Bezirksoberliga I |
Ligaplan BZOL Süd 1:
06.10.2024: Max Munich Bowling Brunnthal
03.11.2024: Cosmos Bowling Ingolstadt
16.03.2025: Dream Bowl Palace Unterföhring
13.04.2025: Cosmos Bowling Ingolstadt
04.05.2025: Dream Bowl Palace Unterföhring
01.06.2025: Dream Bowl Palace Unterföhring
Spielzettel | ||
Gesamttabelle nach dem 2. Spieltag | ||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
1 | EMAX Unterföhring 4 | 44,0 | 7.801 | 195,0 |
2 | HighRoller Rosenheim 2 | 42,0 | 7.623 | 190,6 |
3 | Schanzer-Strikers 2 | 26,0 | 7.197 | 179,9 |
4 | Pfaffenhofen 1 | 26,0 | 7.163 | 179,1 |
5 | Lechbowler Augsburg 1 | 23,0 | 7.065 | 176,6 |
6 | EPA München 2 | 19,0 | 7.052 | 176,3 |
1. Start 06.10.2024 Max Munich Bowling Brunnthal | ||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
1 | EMAX Unterföhring 4 | 25,0 | 4.038 | 201,9 |
2 | HighRoller Rosenheim 2 | 16,0 | 3.880 | 194,0 |
3 | Pfaffenhofen 1 | 16,0 | 3.773 | 188,7 |
4 | Lechbowler Augsburg 1 | 15,0 | 3.593 | 179,7 |
5 | EPA München 2 | 12,0 | 3.780 | 189,0 |
6 | Schanzer-Strikers 2 | 6,0 | 3.641 | 182,1 |
2. Start 03.11.2024 Ingolstadt Cosmos Bowling Arena | ||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
1 | HighRoller Rosenheim 2 | 26,0 | 3.743 | 187,2 |
2 | Schanzer-Strikers 2 | 20,0 | 3.556 | 177,8 |
3 | EMAX Unterföhring 4 | 19,0 | 3.763 | 188,2 |
4 | Pfaffenhofen 1 | 10,0 | 3.390 | 169,5 |
5 | Lechbowler Augsburg 1 | 8,0 | 3.472 | 173,6 |
6 | EPA München 2 | 7,0 | 3.272 | 163,3 |
bild