Bezirksoberliga 2022/23
- 29.01.2023 - Isar Bowling München
- 05.02.2023 - Big Bowl Kempten
- 05.03.2023 - Friedrichshafen
- 02.04.2023 - Big Bowl Kempten
- 30.04.2023 - Max Munich Brunnthal
- 04.06.2023 - Isar Bowling München
Spielzettel | ||
4.Spieltag | 5.Spieltag | 6.Spieltag |
Gesamt Tabelle BZOL 2022/23 | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt | Spiele | |
1 | ![]() | Lechbowler Augsburg 2 | 63,5 | 10873 | 181,2 | 60 |
2 | ![]() | Bavaria Unterföhring 3 | 46,0 | 9951 | 165,9 | 60 |
3 | ![]() | 2 Friedrichshafen 1 | 45,0 | 10053 | 167,6 | 60 |
4 | ![]() | Murmels NU | 43,0 | 10093 | 168,2 | 60 |
5 | ![]() | EPA München 1 | 36,5 | 10058 | 167,6 | 60 |
6 | ![]() | Murmels NU 1 | 36,0 | 10111 | 168,5 | 60 |
1.Start 29.01.2023 Isar Bowling München | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt | Spiele | |
1 | ![]() | Bavaria Unterföhring 3 | 23,0 | 3552 | 177,6 | 20 |
2 | ![]() | Lechbowler Augsburg 2 | 22,0 | 3670 | 183,5 | 20 |
3 | ![]() | EPA München 1 | 15,0 | 3490 | 2174,5 | 20 |
4 | ![]() | Friedrichshafen 1 | 12,0 | 3369 | 168,5 | 20 |
5 | ![]() | Murmels NU 2 | 11,0 | 3260 | 163,0 | 20 |
6 | ![]() | Murmels NU 1 | 7,0 | 3424 | 171,2 | 20 |
2.Start 05.02.2023 Big Bowl Kempten | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt | Spiele | |
1 | ![]() | Lechbowler Augsburg 2 | 43,0 | 7455 | 186,4 | 40 |
2 | ![]() | Bavaria Unterföhring 3 | 35,0 | 6856 | 171,4 | 40 |
3 | ![]() | Murmels NU 2 | 32,0 | 6844 | 171,1 | 40 |
4 | ![]() | Friedrichshafen 1 | 26,0 | 6702 | 167,6 | 40 |
5 | ![]() | EPA München 1 | 24,0 | 6867 | 171,7 | 40 |
6 | ![]() | Murmels NU 1 | 20,0 | 6836 | 170,9 | 40 |
3.Start 05.03.2023 Friedrichshafen | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt | Spiele | |
1 | ![]() | Lechbowler Augsburg 2 | 63,5 | 10873 | 181,2 | 60 |
2 | ![]() | Bavaria Unterföhring 3 | 46,0 | 9951 | 165,9 | 60 |
3 | ![]() | 2 Friedrichshafen 1 | 45,0 | 10053 | 167,6 | 60 |
4 | ![]() | Murmels NU | 43,0 | 10093 | 168,2 | 60 |
5 | ![]() | EPA München 1 | 36,5 | 10058 | 167,6 | 60 |
6 | ![]() | Murmels NU 1 | 36,0 | 10111 | 168,5 | 60 |
4.Start 02.04.2023 Big Bowl Kempten | |||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Bonus | Pins | Schnitt | Spiele | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |
5.Start 30.04.2023 MAX Munich Brunnthal | |||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Bonus | Pins | Schnitt | Spiele | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |
6.Start 04.06.2023 Isar Bowling München | |||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Bonus | Pins | Schnitt | Spiele | |
Gesamt Schnitttabelle | ||||
Name | Spiele | Pins | Schnitt | |
1 | Eggl Harald | 3 | 623 | 207,67 |
2 | Lucas Brandon | 14 | 2717 | 194,07 |
3 | Wallner Hannes | 14 | 2558 | 182,71 |
4 | Mihatsch Rudi | 7 | 1274 | 182,00 |
5 | Herold Ted | 11 | 1872 | 170,00 |
6 | Hedewig Robert | 5 | 834 | 166,8 |
7 | Walz Stefan | 6 | 995 | 165,83 |
1.Start | ||||
Name | Spiele | Pins | Schnitt | |
1 | Lucas Brandon | 5 | 993 | 198,60 |
2 | Wallner Hannes | 4 | 780 | 195,00 |
3 | Herold Ted | 4 | 725 | 181,25 |
4 | Hedewig Robert | 3 | 531 | 177,00 |
5 | Mihatsch Rudi | 2 | 348 | 174,00 |
6 | Walz Stefan | 2 | 293 | 146,50 |
Tages Tabelle Mannschaft | ||||
1 | Unterföhring 3 | 23,0 | 3552 | 176,6 |
2 | Lechbowler Aug 2 | 22,0 | 3670 | 183,5 |
3 | EPA München 1 | 15,0 | 3490 | 174,5 |
4 | Friedrichshafen 1 | 12,0 | 3369 | 168,5 |
5 | Murmels NU 2 | 11,0 | 3260 | 163,0 |
6 | Murmels NU 1 | 7,0 | 3424 | 171,2 |
2.Start | ||||
Name | Spiele | Pins | Schnitt | |
1 | Lucas Brandon | 5 | 1063 | 212,60 |
2 | Eggl Harald | 3 | 623 | 207,67 |
3 | Wallner Johannes | 5 | 936 | 187,20 |
4 | Herold Ted | 5 | 860 | 172,00 |
5 | Hedewig Robert | 2 | 303 | 151,50 |
Tages Tabelle Mannschaft | ||||
1 | Lechbowler Aug 2 | 21,0 | 3785 | 189,3 |
2 | Murmels NU 2 | 21,0 | 3584 | 179,2 |
3 | Friedrichshafen | 14,0 | 3333 | 166,7 |
4 | Murmels NU 1 | 13,0 | 3412 | 170,6 |
5 | Unterföhring 3 | 12,0 | 3304 | 165,2 |
6 | EPA München 1 | 9,0 | 3377 | 168,9 |
3.Start | ||||
Name | Spiele | Pins | Schnitt | |
1 | Mihatsch Rudi | 5 | 926 | 185,20 |
2 | Walz Stefan | 4 | 702 | 175,50 |
3 | Wallner Hannes | 5 | 842 | 168,40 |
4 | Lucas Brandon | 4 | 661 | 165,25 |
5 | Herold Ted | 2 | 287 | 143,50 |
Tages Tabelle Mannschaft | ||||
1 | Lechbowler Aug 2 | 20,5 | 3418 | 170,9 |
2 | Friedrichshafen 1 | 19,0 | 3351 | 167,6 |
3 | Murmels NU | 16,0 | 3275 | 163,8 |
4 | EPA München 1 | 12,5 | 3191 | 159,6 |
5 | Murmels NU 2 | 11,0 | 3249 | 162,5 |
6 | Unterföhring 3 | 11,0 | 3095 | 154,8 |
4.Start | ||||
Name | Spiele | Pins | Schnitt | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
Tages Tabelle Mannschaft | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
5.Start | ||||
Name | Spiele | Pins | Schnitt | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
Tages Tabelle Mannschaft | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |