Landesliga 2022/23
- 22.01.2023 - MaxMunich Brunnthal
- 12.02.2023 - Hollywood München
- 26.02.2023 - Isar Bowling München
- 12.03.2023 - Big Bowl Kempten
- 26.03.2023 - Cosmos Ingolstadt
- 23.04.2023 - Isar Bowling München
Spielzettel | ||
4.Spieltag | 5.Spieltag | 6.Spieltag |
Gesamt Tabelle Landesliga Herren 2022/23 | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt gesamt | Spiele | |
1 | ![]() | HighRoller Ros 1 | 72,5 | 15797 | 197,5 | 80 |
2 | ![]() | 1 Schanzer Ingolstadt 1 | 65,0 | 15537 | 194,2 | 80 |
3 | ![]() | Falken NU 1 | 62,5 | 15131 | 201,7 | 75 |
4 | ![]() | Lechbowler Augsburg | 62,5 | 14775 | 184,7 | 80 |
5 | ![]() | Team Profi Shop 2 | 53,0 | 14671 | 183,4 | 80 |
6 | ![]() | BK München 4 | 44,5 | 14963 | 187,0 | 80 |
1.Start 22.01.2023 MAX Munich Brunnthal | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt | Spiele | |
1 | ![]() | HighRoller Ros 1 | 22,5 | 4135 | 206,8 | 20 |
2 | ![]() | Lechbowler Augsburg 1 | 18,0 | 3723 | 186,2 | 20 |
3 | ![]() | Schanzer Ingolstadt 1 | 16,0 | 4022 | 201,1 | 20 |
4 | ![]() | Falken NU 1 | 13,5 | 3806 | 190,3 | 20 |
5 | ![]() | Team ProfiShop 2 | 11,0 | 3615 | 180,8 | 20 |
6 | ![]() | BK München 4 | 9,0 | 3687 | 184,4 | 20 |
2.Start 12.02.2023 Hollywood München | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt | Spiele | |
1 | ![]() | HighRoller Ros 1 | 36,5 | 8056 | 201,4 | 40 |
2 | ![]() | Schanzer Ingolstadt 1 | 32,0 | 8104 | 202,6 | 40 |
3 | ![]() | Lechbowler Augsburg 1 | 30,0 | 7506 | 187,7 | 40 |
4 | ![]() | BK München 4 | 28,0 | 7974 | 199,4 | 40 |
5 | ![]() | Team Profi Shop 2 | 27,0 | 7572 | 189,3 | 40 |
6 | ![]() | Falken NU 1 | 26,5 | 7994 | 199,9 | 40 |
3.Start 26.02.2023 Isar Bowling | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt | Spiele | |
1 | ![]() | Schanzer Ingolstadt 1 | 50,0 | 11.776 | 196,3 | 60 |
2 | ![]() | Lechbowler Augsburg 1 | 49,0 | 11.317 | 188,6 | 60 |
3 | ![]() | HighRoller Rosenheim 1 | 47,5 | 11.703 | 195,1 | 60 |
4 | ![]() | Falken NU 1 | 42,5 | 11.211 | 203,8 | 55 |
5 | ![]() | ProfiShop 2 | 41,0 | 11.205 | 186,8 | 60 |
6 | ![]() | BK München 4 | 40,0 | 11.646 | 194,1 | 60 |
4.Start 12.03.2023 Big Bowl Kempten | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt | Spiele | |
1 | ![]() | High Roller Rosenheim 1 | 72,5 | 15797 | 197,5 | 80 |
2 | ![]() | Schanzer Ingolstadt 1 | 65,0 | 15537 | 194,2 | 80 |
3 | ![]() | Falken NU 1 | 62,5 | 15131 | 201,7 | 75 |
4 | ![]() | Lechbowle Augsburg 1 | 62,5 | 14775 | 184,7 | 80 |
5 | ![]() | Team Profi Shop 2 | 53,0 | 14671 | 183,4 | 80 |
6 | ![]() | BK München 4 | 44,5 | 14963 | 187,0 | 80 |
5.Start 26.03.2023 Cosmos Ingolstadt | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt | Spiele | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
6.Start 23.04.2023 Isar Bowling München | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt | Spiele | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
Gesamt Schnitttabelle | ||||
Name | Spiele | Pins | Schnitt | |
1 | Schneider Ewald | 20 | 3915 | 195,75 |
2 | Owens Fred | 15 | 2839 | 189,27 |
3 | Ulber Helmut | 13 | 2384 | 183,38 |
4 | Danzer Franz | 19 | 3372 | 177,47 |
5 | Mihatsch Rudi | 5 | 876 | 175,2 |
6 | Lösch Henry | 8 | 1389 | 173,62 |
1.Start | ||||
Name | Spiele | Pins | Schnitt | |
1 | Owens Fred | 2 | 379 | 189,5 |
2 | Schneider Ewald | 5 | 942 | 188,4 |
3 | Lösch Henry | 5 | 928 | 185,6 |
4 | Danzer Franz | 5 | 928 | 185,6 |
5 | Ulber Helmut | 3 | 546 | 182,0 |
Tagestabelle Mannschaft | ||||
1 | Rosenheim 1 | 22,5 | 4135 | 206,8 |
2 | Lechbowler Augsburg 1 | 18,0 | 3723 | 186,2 |
3 | Ingolstadt 1 | 16,0 | 4022 | 201,1 |
4 | Falken NU 1 | 13,5 | 3806 | 190,3 |
5 | Profi Shop 2 | 11,0 | 3615 | 180,8 |
6 | BK München 4 | 9,0 | 3687 | 184,4 |
2.Start | ||||
Name | Spiele | Pins | Schnitt | |
1 | Schneider Ewald | 5 | 1032 | 206,4 |
2 | Ulber Helmut | 5 | 993 | 198,6 |
3 | Owens Fred | 5 | 969 | 193,8 |
4 | Danzer Franz | 5 | 789 | 157,6 |
Tagestabelle Mannschaft | ||||
1 | BK München 4 | 19,0 | 4287 | 214,4 |
2 | Ingolstadt | 16,0 | 4082 | 204,1 |
3 | Profi Shop 2 | 16,0 | 3957 | 197,9 |
4 | Rosenheim | 14,0 | 3921 | 196,1 |
5 | Falken NU 1 | 13,0 | 4188 | 209,4 |
6 | Lechbowler 1 | 12,0 | 3783 | 189,2 |
3.Start | ||||
Name | Spiele | Pins | Schnitt | |
1 | Schneider Ewald | 5 | 1025 | 205,0 |
2 | Danzer Franz | 5 | 979 | 195,8 |
3 | Owens Fred | 5 | 931 | 186,2 |
4 | Mihatsch Rudi | 5 | 876 | 175,2 |
Tagestabelle Mannschaft | ||||
1 | Lechbowler 1 | 19,0 | 3811 | 190,6 |
2 | Schanzer Ing 1 | 18,0 | 3672 | 183,6 |
3 | Falken NU 1 | 16,0 | 3217 | 214,5 |
4 | Profi Shop 2 | 14,0 | 3633 | 181,7 |
5 | BK München 4 | 12,0 | 3672 | 183,6 |
6 | Rosenheim | 11,0 | 3647 | 182,4 |
4.Start | ||||
Name | Spiele | Pins | Schnitt | |
1 | Owens Fred | 3 | 560 | 186,67 |
2 | Schneider Ewald | 5 | 916 | 183,20 |
3 | Danzer Franz | 4 | 676 | 169,00 |
4 | Ulber Helmut | 5 | 845 | 169,00 |
5 | Lösch Henry | 3 | 461 | 153,67 |
Tagestabelle Mannschaft | ||||
1 | Rosenheim 1 | 25,0 | 4094 | 204,7 |
2 | Falken NU 1 | 20,0 | 3920 | 196,0 |
3 | Ingolstadt 1 | 15,0 | 3761 | 188,1 |
4 | Lechbowler 1 | 13,5 | 3458 | 172,9 |
5 | Profi Shop 2 | 12,0 | 3466 | 173,3 |
6 | BK München 4 | 4,5 | 3317 | 165,9 |
5.Start | ||||
Name | Spiele | Pins | Schnitt | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Tagestabelle Mannschaft | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
6.Start | ||||
Name | Spiele | Pins | Schnitt | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Tagestabelle Mannschaft | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |