Kreisliga 2022/23
- 22.01.2023 - Max Munich Brunnthal
- 26.02.2023 - Big Bowl Kempten
- 12.03.2023 - Olching
- 02.04.2023 - Isar Bowling
- 23.04.2023 - Big Bowl Kempten
- 04.06.2023 - Max Munich Brunnthal
Spielzettel | ||
3.Spieltag | ||
4.Spieltag | 5.Spieltag | 6.Spieltag |
Tabelle Kreisliga S2 | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt | Spiele | |
1 | ![]() | Cat-Bowl 2 | 48,5 | 6588 | 163,6 | 40 |
2 | ![]() | Tiger Augsburg 1 | 46,0 | 6222 | 155,6 | 40 |
3 | ![]() | Murmels NU 4 | 34,0 | 5787 | 144,7 | 40 |
4 | ![]() | High Roller Rosenheim 5 | 26,0 | 5560 | 139,0 | 40 |
5 | ![]() | Olching 07 3 | 25,5 | 5214 | 130,4 | 40 |
1.Start 22.01.2023 MAX Munich Brunnthal | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt | Spiele | |
1 | ![]() | Cat Bowl 2 | 24,5 | 3388 | 169,4 | 20 |
2 | ![]() | Tiger Augsburg 1 | 24,0 | 3160 | 158,0 | 20 |
3 | ![]() | Murmels NU 4 | 16,0 | 2940 | 147,0 | 20 |
4 | ![]() | High Roller Rosenheim 5 | 14,0 | 2719 | 136,0 | 20 |
5 | ![]() | Olching 07 3 | 11,5 | 2573 | 128,7 | 20 |
2.Start 26.02.2023 Big Bowl Kempten | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt | Spiele | |
1 | ![]() | Cat Bowl 2 | 48,5 | 6544 | 163,6 | 40 |
2 | ![]() | Tiger Augsburg 1 | 46,0 | 6222 | 155,6 | 40 |
3 | ![]() | Murmels NU 4 | 34,0 | 5787 | 144,7 | 40 |
4 | ![]() | HighRoller Rosenheim 5 | 26,0 | 5560 | 139,0 | 40 |
5 | ![]() | Olching07 3 | 25,5 | 5214 | 130,4 | 40 |
3.Start 12.03.2023 Olching | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt | Spiele | |
1 | ![]() | Cat-Bowl 2 | 74,5 | 9940 | 165,7 | 60 |
2 | ![]() | Tiger Augsburg 1 | 71,0 | 9352 | 155,9 | 60 |
3 | ![]() | Murmels NU 4 | 48,0 | 8373 | 139,6 | 60 |
4 | ![]() | HighRoller Rosenheim 5 | 40,0 | 8180 | 136,3 | 60 |
5 | ![]() | Olching07 3 | 36,5 | 8040 | 134,0 | 60 |
4.Start 02.04.2023 Isar Bowling | |||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Bonus | Pins | Schnitt | Spiele | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |
5.Start 23.04.2023 Big Bowl Kempten | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt | Spiele | |
6.Start 04.06.2023 MAX Munich Brunnthal | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt | Spiele | |
Gesamt Schnitt-Tabelle | ||||
Name | Spiele | Pins | Schnitt | |
1 | Lilge Klaus | 10 | 1807 | 180,70 |
2 | Sittner Ottmar | 13 | 2154 | 165,69 |
3 | Benedikt Jürgen | 15 | 2370 | 158,00 |
4 | Obeth Gudrun | 10 | 1473 | 147,30 |
5 | Faßold Ruth | 12 | 1548 | 129,00 |
1.Start | ||||
Name | Spiele | Pins | Schnitt | |
1 | Sittner Ottmar | 5 | 899 | 179,8 |
2 | Benedikt Jürgen | 5 | 830 | 166,0 |
3 | Obeth Gudrun | 5 | 772 | 154,4 |
4 | Faßold Ruth | 5 | 659 | 131,8 |
Tagestabelle Mannschaft | ||||
1 | Cat Bowl 2 | 24,5 | 3388 | 169,4 |
2 | Tiger Augsburg | 24,0 | 3160 | 158,0 |
3 | Murmels NU 4 | 16,0 | 2940 | 147,0 |
4 | Rosenheim 5 | 14,0 | 2719 | 135,0 |
5 | Olching 3 | 11,5 | 2573 | 128,7 |
2.Start | ||||
Name | Spiele | Pins | Schnitt | |
1 | Lilge Klaus | 5 | 929 | 185,8 |
2 | Benedikt Jürgen | 5 | 832 | 166,4 |
3 | Sittner Ottmar | 3 | 433 | 144,3 |
4 | Faßold Ruth | 5 | 637 | 127,4 |
5 | Obeth Gudrun | 2 | 231 | 115,5 |
Tagestabelle Mannschaft | ||||
1 | Cat Bowl 2 | 24,0 | 3156 | 157,8 |
2 | Tiger Augsburg 1 | 22,0 | 3062 | 153,1 |
3 | Murmels NU 4 | 18,0 | 2847 | 142,4 |
4 | Olching 07 3 | 14 | 2641 | 132,1 |
5 | Rosenheim 5 | 12,0 | 2841 | 142,1 |
3.Start | ||||
Name | Spiele | Pins | Schnitt | |
1 | Lilge Klaus | 5 | 877 | 175,60 |
2 | Sittner Ottmar | 5 | 822 | 164,40 |
3 | Obeth Gudrun | 3 | 470 | 156,67 |
4 | Benedikt Jürgen | 5 | 708 | 141,60 |
5 | Faßold Ruth | 2 | 252 | 126,00 |
Tagestabelle Mannschaft | ||||
1 | Cat Bowl 2 | 26 | 3396 | 169,8 |
2 | Tiger Aug. 1 | 25,0 | 3130 | 156,5 |
3 | Rosenheim 5 | 14,0 | 2620 | 131,0 |
4 | Murmels NU 4 | 14,0 | 2586 | 129,3 |
5 | Olching 3 | 11,0 | 2826 | 141,3 |
4.Start | ||||
Name | Spiele | Pins | Schnitt | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
5.Start | ||||
Name | Spiele | Pins | Schnitt | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
Tagestabelle Mannschaft | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
6.Start | ||||
Name | Spiele | Pins | Schnitt | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
Tagestabelle Mannschaft | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |